女子
関西1位
関西1位
大阪人間科学大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3年 | SG | 福田 希望 | 168cm | 大阪薫英女学院高 |
8 | 3年 | PF | 塩谷 心海 | 177cm | 大阪薫英女学院高 |
11 | 3年 | SF | 齋藤 可怜 | 171cm | 湯沢翔北高 |
12 | 2年 | PG | 中村 真湖 | 165cm | 大阪薫英女学院高 |
13 | 3年 | SF | 清川 璃子 | 169cm | 湯沢北翔高 |
14 | 3年 | SG | 屋比久 るい | 168cm | 糸満高 |
15 | 3年 | PF | 上田 涼嘉 | 175cm | 大阪薫英女学院高 |
16 | 2年 | PF | 木下 風奏 | 174cm | 大阪薫英女学院高 |
17 | 1年 | C | 明貝 和音 | 175cm | 大阪薫英女学院高 |
18 | 1年 | SG | 黒濟 粋生 | 160cm | 福井商業高 |
19 | 1年 | SG | 上ノ坊 美海 | 162cm | 市立尼崎高 |
平均身長 169.5cm
PROFILE
DATA |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 川井 久和 |
監督 | 長渡 由子 |
コーチ | 安藤 香織 |
トレーナー | 藤下 裕高 |
主務 | 濱崎 栞 |
学生スタッフ | 北川 聖 |
GAMES & RESULTS
7月4日
No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
206 | 大田区総合体育館 Bコート | 14:30 |
福岡大学 大阪人間科学大学 |
14 14 |
15 21 |
19 20 |
14 13 |
|
|
62 68 |
BOX |
![]() |
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |