女子
関東3位
拓殖大学
TAKUSHOKU

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
19 3年 F 吉田 眞子 176cm 八雲学園高
2 1年 G 鈴木 栞奈 163cm 秋田北高
6 3年 F 長尾 クリスチィーン 167cm 桐生商業高
13 2年 F 黒川 菜津奈 160cm 浜松開誠館高
14 2年 C カマラ アセトゥ 184cm 埼玉栄高
16 3年 F 田中 ナターシャ絵里 171cm 明星学園高
17 1年 F 佐藤 恋々 170cm 札幌山の手高
23 1年 F 池田 優 177cm 長崎女子高
24 3年 G 西 真成美 161cm 長崎女子高
28 3年 F 狩野 美里 179cm 埼玉栄高
31 1年 F 堂脇 さち 167cm 開志国際高
32 1年 G 堀越 梨々夏 167cm 桐生商業高
34 2年 C 北原 知佳 176cm 岩村田高
36 3年 F 木村 優希 172cm 柴田学園高
55 2年 C ンウォコマーベラス アダクビクター 185cm 高知中央高
平均身長 171.7cm

PROFILE

DATA
氏名
部長 角田 光弘
監督 佐藤 森王
副部長 小林 彩
総括 堺 伸吾
トレーナー 小池 博
マネージャー 古川 胡桃
学生スタッフ 石川 眞子

GAMES & RESULTS

7月4日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
208 大田区総合体育館 Bコート 16:30 拓殖大学
広島大学
29
15
21
11
28
11
25
8


103
45

7月5日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
214 大田区総合体育館 Bコート 14:30 福岡大学
拓殖大学







7月6日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
224 大田区総合体育館 Bコート 16:30 大阪人間科学大学
拓殖大学







STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 鈴木 栞奈 1 0 0 2 0 4 0 3 1 2 2 4 0 2 0 0 15:11
6 長尾 クリスチィーン 1 11 2 3 2 5 1 2 2 1 1 2 1 1 0 0 16:07
13 黒川 菜津奈 1 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 11:06
14 カマラ アセトゥ 1 5 0 0 2 4 1 2 1 4 9 13 1 1 1 0 14:38
16 田中 ナターシャ絵里 1 11 0 0 4 9 3 6 2 4 4 8 0 1 1 0 12:25
17 佐藤 恋々 1 9 2 3 1 2 1 2 0 1 2 3 1 0 0 1 11:10
19 吉田 眞子 1 16 2 6 5 5 0 0 0 1 3 4 0 3 2 0 16:26
23 池田 優 1 10 0 0 5 9 0 0 1 5 7 12 1 1 1 2 18:52
24 西 真成美 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 08:56
28 狩野 美里 1 6 0 1 3 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 08:42
31 堂脇 さち 1 10 0 0 5 9 0 0 1 0 4 4 1 0 0 0 12:46
32 堀越 梨々夏 1 2 0 1 1 6 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 15:53
34 北原 知佳 1 4 0 0 2 4 0 0 2 0 4 4 0 1 0 1 09:57
36 木村 優希 1 4 0 0 2 4 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 18:36
55 ンウォコマーベラス アダクビクター 1 11 0 0 5 6 1 1 1 6 1 7 1 0 0 2 09:15
9999 チーム DNP
合計 103 6 19 38 74 9 18 12 32 48 80 12 12 8 6