BOX
試合区分:No.206
開催期日:2022年7月4日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年7月4日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:豊島 浩章
副審:佐々木 寛子、小森 葉子
副審:佐々木 寛子、小森 葉子
福岡大学 | 62 |
14 1P 14 15 2P 21 19 3P 20 14 4P 13 OT OT |
68 | 大阪人間科学大学 |
福岡大学
HC:小牟礼 育夫No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
10 | 平岡 奈織 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18:17 |
11 | 田中 蘭奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
12 | 神森 祐里 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22:54 | |
13 | コリャウォレ オモウミ イヤドゥニ | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:06 | |
17 | 平岡 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
19 | 小材 叶奈子 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27:47 | |
20 | 神岳 阿魅 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:53 |
24 | 仲村 瑠夏 | ● | 10 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:11 |
27 | 村田 弥愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
37 | 廣松 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
38 | 宮原 涼葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
71 | 中嶋 ゆめ | ● | 18 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:09 |
72 | 徳永 夏 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | |
77 | 中村 愛結 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | |
95 | 柳田 鈴 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
合計 | 62 | 7 | 22 | 15 | 45 | 8 | 15 | 15 | 16 | 33 | 49 | 18 | 6 | 3 | 4 | 200:00 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
合計 | 200:00 |