男子
関西1位
関西1位
近畿大学
ROSTER
No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3年 | SF | 高原 伊吹 | 187cm | 東海大諏訪高 |
1 | 3年 | SG | 中屋 龍之介 | 188cm | 北陸学院高 |
7 | 1年 | PG | 中村 晴 | 181cm | 岡山商科大附高 |
11 | 3年 | SG | 豊浦 颯允 | 182cm | 報徳学園高 |
12 | 3年 | PG | 勇 佳史朗 | 178cm | 近畿大附高 |
19 | 3年 | PG | 浜子 武己 | 180cm | 富山工業高 |
31 | 3年 | SF | 平山 虹輝 | 187cm | 近畿大附高 |
36 | 2年 | PG | 木下 岳人 | 170cm | 延岡学園高 |
39 | 3年 | PF | 岩﨑 光瑠 | 192cm | 近畿大附高 |
47 | 2年 | SG | 新里 翔 | 175cm | 浜松開誠館高 |
49 | 1年 | PF | ジャンバルボ 海斗 | 192cm | 西海学園高 |
54 | 2年 | SF | 山出 塔也 | 180cm | 石川県立金沢高 |
77 | 3年 | PG | 松尾 海我 | 182cm | 尽誠学園高 |
91 | 2年 | PF | 深津 章太 | 187cm | 岡山商科大附高 |
0 | 1年 | PG | 仁藤 優貴 | 178cm | 東海大諏訪高 |
平均身長 182.6cm
PROFILE
DATA |
---|
氏名 | |
---|---|
部長 | 吉田 幸治 |
監督 | 禿 正信 |
コーチ | 重田 幸男 |
Aコーチ | 鈴木 一弘 |
トレーナー | 大洞 裕和 |
学生コーチ | 平山 俊太 |
主務 | 松田 八重 |
GAMES & RESULTS
7月5日
No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
104 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート | 13:30 |
近畿大学 新潟医療福祉大学 |
|
|
|
|
|
|
|
BOX |
![]() |
STATS
No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT |